Description
BARRA DE NYLON
Redondo | Quadrado | |
Diâmetro mm | PESO Kg/m | |
10,00 | 0,13 | |
13,00 | 0,20 | |
15,00 | 0,32 | |
16,00 | 28,00 | |
20,00 | 0,46 | 0,60 |
22,00 | 0,52 | |
25,00 | 0,70 | 0,92 |
28,00 | 0,85 | |
30,00 | 0,98 | 1,30 |
32,00 | 1,10 | |
35,00 | 1,30 | 1,60 |
40,00 | 1,60 | 2,20 |
45,00 | 2,20 | |
50,00 | 2,70 | 3,32 |
60,00 | 3,78 | 4,80 |
70,00 | 5,20 | 6,50 |
75,00 | 5,90 | |
80,00 | 6,80 | 8,40 |
90,00 | 8,60 | |
100,00 | 10,52 | |
110,00 | 12,7 | |
120,00 | 15,4 | |
130,00 | 17,6 | |
140,00 | 20,6 | |
150,00 | 23,9 | |
160,00 | 28,1 | |
170,00 | 30,4 | |
180,00 | 33,90 | |
200,00 | 42,30 | |
230,00 | 57,20 | |
250,00 | 66,30 | |
280,00 | 81,30 | |
300,00 | 94,50 |
Chapa Nylon Polietileno PEAD
mm | PESO Kg/m2 | |||
1,00 | 1,20 | |||
2,00 | 2,30 | |||
3,00 | 3,40 | |||
4,00 | 4,45 | |||
5,00 | 5,45 | |||
6,00 | 6,60 | |||
8,00 | 8,70 | |||
10,00 | 10,80 | |||
12,00 | 13,00 | |||
15,00 | 16,40 | |||
20,00 | 21,70 | |||
25,00 | 27,00 | |||
40,00 | 45,70 | |||
50,00 | 56,70 |
Chapa Nylon Polietileno PP
mm | PESO Kg/m2 | |||
3,00 | 3,09 | |||
5,00 | 5,12 | |||
6,00 | 6,18 | |||
8,00 | 8,24 | |||
10,00 | 10,25 | |||
12,00 | 12,30 | |||
15,00 | 15,40 | |||
20,00 | 20,60 | |||
25,00 | 25,70 |
TUBO DE NYLON
Diâmetro Externo mm |
Diâmetro Interno mm | PESO Kg/m |
40,00 | 20,00 | 1,40 |
50,00 | 20,00 | 2,20 |
50,00 | 30,00 | 1,80 |
60,00 | 30,00 | 3,10 |
70,00 | 30,00 | 4,30 |
80,00 | 30,00 | 5,90 |
80,00 | 50,00 | 4,40 |
90,00 | 50,00 | 6,20 |
100,00 | 50,00 | 8,20 |
110,00 | 50,00 | 10,50 |
110,00 | 80,00 | 7,10 |
120,00 | 50,00 | 12,90 |
120,00 | 80,00 | 9,35 |
130,00 | 50,00 | 15,40 |
140,00 | 50,00 | 18,70 |
140,00 | 80,00 | 15,20 |
150,00 | 50,00 | 21,40 |
150,00 | 80,00 | 18,10 |